
| 設備名 | 台数 | 仕様 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 板金設備 | パネル成形接着ライン | 5ライン | 四隅切欠き、ロール成形、絞り、自動塗布、接着 | 1200×2400サイズ |
| シャー (切断機) |
1台 | 1.2M | ||
| 6台 | 4M(SPCC4.5,SUS3.0,AL6.0) 他1~3m | |||
| ベンダー (板折り曲げ機) |
1台 | 30t | ||
| 6台 | 4M、110t (2.5m、3.0) NC制御 | R曲げ可能 (R2~可能) |
||
| ワイドプレス | 1台 | w2400 110t | 切り欠き、多穴加工等 | |
| 3台 | w2400 30t | 切り欠き、多穴加工等 | ||
| プレス | 8台 | 60t、45t、12t | ||
| 8台 | 80t、45t、12t | |||
| 21台 | 110~25トン | |||
| ターレットパンチプレス | 2台 | 30t、4’×8’サイズ、54st | 油圧制御にて成型可能 | |
| 3ロールベンダー | 1台 | 3m (AL3.0 最小180R) | ||
| 形材加工設備 | 自動切断機 | 1台 | H100×W600 | |
| 高速切断機 | 4台 | Φ405最大切り込み断面400mm | ||
| 5台 | Φ510最大切り込み断面170mm | 6m定寸装置付 | ||
| 3台 | Φ510最大切り込み断面170mm | 6m定寸装置付 | ||
| メタルソー | 1台 | Φ350最大切り込み断面100mm | SUS,SPCC精密切断 | |
| Lカットソー | 1台 | 最大切り込み幅150×150mm | 型材切り欠き機 | |
| 1台 | 最大切り込み幅150×150mm | 型材切り欠き機 | ||
| Vカットソー | 1台 | 型材切り欠き機 | ||
| 5軸NC加工機 | 1台 | ATC16 NC制御 加工範囲(1300×3000) | ||
| 立形マシニングセンター | 1台 | ATC32x2000、y400、z600 主軸7,000rpm | ||
| 長尺NC加工機 | 3台 | ATC6タレット NC制御 (最大加工断面300×300) | 4m | |
| 2台 | ATC6タレット NC制御 (最大加工断面300×300) | 6m | ||
| 1台 | ATC6タレット NC制御 (最大加工断面400×300) | 3m | ||
| 立型マシニングセンター | 2台 | ATC14 x700,y380,z300 主軸 15,000rpm | 切削加工 | |
| 4台 | ATC14 x700,y380,z300 主軸 15,000rpm | 切削加工 | ||
| 4台 | ATC10 x500,y300,z250 主軸 6,000~10,000rpm | 切削加工 | ||
| 2台 | ATC16x700~1300、y410、z410 主軸7,000rpm | 精密切削加工 | ||
| NC端面加工機 | 1台 | 3軸NC制御 (最大切り込み量600mm) | 角度切断、切り欠き | |
| スチールワーカー | 1台 | 30t 簡易切断 穴開け、切り欠き | SPCCt20-Φ30可能 | |
| パイプベンダー | 2台 | 最大曲げ断面幅250mm | 形材R曲げ加工 | |
| 2台 | 最大曲げ断面幅250mm | 形材R曲げ加工 | ||
| アングルベンダー | 1台 | 最小R250 | ||
| プレスター | 1台 | 型材コーナーカシメ機 | ||
| 仕上げ設備 | サンドブラスト | 2台 | φ300~360×H70~400 | 梨地加工 |
| ブラスチングマシン | 1台 | W400×H150×L4,000 | ||
| ヘアライン加工機 | 3台 | W250×H200×1500~1800 | ライン加工 | |
| 表面研磨機 | 1台 | H60~220,W250~610,L240~610 | ||
| 平面研削盤 | 1台 | テーブル寸法600×300 | ||
| ベルトサンダー | 3台 | W300×H600×L1800 | 磨き加工 | |
| バフレース | 3台 | 磨き加工 | ||
| 両面バリ取り機 | 3台 | ~500mm,L=2000 | ||
| 脱脂洗浄機 | 1台 | W300×H900×L1200 | アルカリ脱脂 | |
| 1台 | W400×H300×L300 | 溶剤脱脂 | ||
| 装飾設備 | 自動アルマイト設備 | 1台 | 2000×1000×450 | 染色アルマイト |
| 印刷機 | 3台 | 400×600×270 | スクリーン印刷 | |
| 遠赤外線硬化炉 | 2台 | 15kw、59.4kw | ||
| 温風硬化炉 | 1台 | |||
| レーザー設備 | YAGレザーマーカー機 | 1台 | φ120×H100 | マーキング、 皮膜剥離、等 |
| YAGレザー溶接機 | 1台 | W200×L200×H100 | 極薄溶接 | |
| 接合設備 | 自動溶接ロボット | 1台 | 7軸関節 半径1600mm (MIG仕様) | (SPCC, SUS, AL ) |
| TIG溶接機 | 2台 | 300A(AL. SUS TIG溶接) | 薄板、美観重視 | |
| 5台 | 500A, 300A(AL. SUS TIG溶接) | |||
| MIG溶接機 | 5台 | 500A, 350A(AL. SUS MIG溶接) | 厚板、強度重視 | |
| 3台 | 350A. 160A (板厚0.5~30mm) | (SPCC, SUS, ) | ||
| スポット溶接機 | 1台 | 200A | ||
| スタッド溶接機 | 2台 | M3~M12 | (SPCC, SUS, AL ) | |
| コールドプレス | 1台 | 1200×3800×H1100 30t | ||
| 2液接着材混合機 | 1台 | |||
| 乾燥室(接着養生) | 5000×7200×H2700 | |||
| FSJ | 1台 | 接合最大板厚 8t | ||
| アンプリシェイプ 設備 |
スロッター | 1台 | W500 | |
| ストレッチャー | 2台 | W300~2400×L2000×6000 | ||
| 横溝加工機 | 1台 | |||
| 検査機器 | 三次元測定器 | 1台 | W508×L610×407 | |
| 1台 | W1200×L2000×1000 | 1500kg | ||
| その他 | 汎用フライス | 1台 | ||
| フライス盤 | 1台 | 75~4000rpm 送り速度10~480mm/min | ||
| 多軸多穴加工機 | 2台 | 10軸 最大断面□300、最小ピッチ120mm | ||
| 1台 | 10軸 最大断面□300、最小ピッチ120mm | |||
| 多軸タップ盤 | 3台 | M2~M6タップ | ||
| 多軸ボール盤 | 8台 | |||
| 支柱穴用多軸ボール盤 | 1台 | 2面同時加工(最大加工断面100×100) | ||
| 汎用ボール盤 | 6台 | |||
| 卓上ボール盤 | 13台 | タッピングボール盤 |